prom.md
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ МИКРОТЕХ-Bocchi (Италия) облегченный - фото 1 - id-p2767571
Характеристики и описание
    • Тип штангенциркуля
      Цифровой
    • Тип инструмента
      Штангенциркуль

МИКРОТЕХ® начало сотрудничество с известным итальянским производителем облегченных влагоустойчивых штангенциркулей ТМ Bocchi.

 Технические характеристики:

  • Вес в 2,5-4 раза меньший, чем у стандартных штангенциркулей;
  • Прямоугольный профиль 40x20 мм из закаленного сплава с покрытием твердостью 250÷350 HV;
  • Трение уменьшилось на 20-50% благодаря призматическим направляющим скольжения;
  • Измерительные поверхности выполнены из нержавеющей стали;
  • Степень защиты IP-54;
  • Блок цифровой индикации с большим цифровым дисплеем с возможностью линейной коррекции и выводом данных на ПК.
Тип Параметры Цена, грн
Диапазон, мм Дискретность отсчета, мм Погрешность, мм Вес, кг
ШЦЦ-ІІІ-1000/150 (0,01) Bocchi 0-1000 0,01 ±0,04 3,2 48000
ШЦЦ-ІІІ-1500/150 (0,01) Bocchi 0-1500 0,01  ±0,06  3,8 57600
ШЦЦ-ІІІ-2000/150 (0,01) Bocchi 0-2000 0,01  ±0,06  4,6 69600
ШЦЦ-ІІІ-1000/200 (0,01) Bocchi 0-1000 0,01 ±0,04 3,2 52800
ШЦЦ-ІІІ-1500/200 (0,01) Bocchi 0-1500 0,01 ±0,06 3,8 64800
ШЦЦ-ІІІ-2000/200 (0,01) Bocchi 0-2000 0,01 ±0,06 4,6 79200
ШЦЦ-ІІІ-2500/200 (0,01) Bocchi 0-2500 0,01 ±0,09 5,5 96000
ШЦЦ-ІІІ-3000/200 (0,01) Bocchi 0-3000 0,01 ±0,12 6,2 112800
ШЦЦ-ІІІ-3500/200 (0,01) Bocchi 0-3500 0,01 ±0,15 7,0 129600
ШЦЦ-ІІІ-4000/200 (0,01) Bocchi 0-4000 0,01 ±0,20 7,7 206400
ШЦЦ-ІІІ-4500/200 (0,01) Bocchi 0-4500 0,01 ±0,25 8,5 240000
ШЦЦ-ІІІ-5000/200 (0,01) Bocchi 0-5000 0,01 ±0,30 9,3 273600
ШЦЦ-ІІІ-5500/200 (0,01) Bocchi 0-5500 0,01 ±0,30 10,0 336000
ШЦЦ-ІІІ-1000/300 (0,01) Bocchi 0-1000 0,01 ±0,04 3,2 62400
ШЦЦ-ІІІ-1500/300 (0,01) Bocchi 0-1500 0,01 ±0,06 3,8 79200
ШЦЦ-ІІІ-2000/300 (0,01) Bocchi 0-2000 0,01 ±0,06 4,6 93600
ШЦЦ-ІІІ-2500/300 (0,01) Bocchi 0-2500 0,01 ±0,09 5,5 110400
ШЦЦ-ІІІ-3000/300 (0,01) Bocchi 0-3000 0,01 ±0,12 6,2 127200
ШЦЦ-ІІІ-3500/300 (0,01) Bocchi 0-3500 0,01 ±0,15 7,0 144000
ШЦЦ-ІІІ-4000/300 (0,01) Bocchi 0-4000 0,01 ±0,20 7,7 225600
ШЦЦ-ІІІ-4500/300 (0,01) Bocchi 0-4500 0,01 ±0,25 8,5 259200
ШЦЦ-ІІІ-5000/300 (0,01) Bocchi 0-5000 0,01 ±0,30 9,3 292800
ШЦЦ-ІІІ-5500/300 (0,01) Bocchi 0-5500 0,01 ±0,30 10,0  360000
ШЦЦ-ІІІ-1000/500 (0,01) Bocchi 0-1000 0,01 ±0,04 3,2 76800
ШЦЦ-ІІІ-1500/500 (0,01) Bocchi 0-1500 0,01 ±0,06 3,8 100800
ШЦЦ-ІІІ-2000/500 (0,01) Bocchi 0-2000 0,01 ±0,06 4,6 115200
ШЦЦ-ІІІ-2500/500 (0,01) Bocchi 0-2500 0,01 ±0,09 5,5 заказ
ШЦЦ-ІІІ-3000/500 (0,01) Bocchi 0-3000 0,01 ±0,12 6,2 заказ
ШЦЦ-ІІІ-3500/500 (0,01) Bocchi 0-3500 0,01 ±0,15 7,0 заказ
ШЦЦ-ІІІ-4000/500 (0,01) Bocchi 0-4000 0,01 ±0,20 7,7 заказ
ШЦЦ-ІІІ-4500/500 (0,01) Bocchi 0-4500 0,01 ±0,25 8,5 заказ
ШЦЦ-ІІІ-5000/500 (0,01) Bocchi 0-5000 0,01 ±0,30 9,3 заказ
ШЦЦ-ІІІ-5500/500 (0,01) Bocchi 0-5500 0,01 ±0,30 10,0 заказ

*Цены указаны без учета НДС 20%

Был online: Давно
ЧНПП «МИКРОТЕХ»
Рейтинг не сформирован
9 лет на Prom.md
Отзывы о продавце
Об этом продавце пока что нет отзывов.

Штангенциркуль цифровой ШЦЦ МИКРОТЕХ-Bocchi (Италия) облегченный

В наличии
96 000 грн
Харьковская область