| Производитель | Насосы плюс оборудование |
|---|
| Максимальний напір | 30 m |
|---|---|
| Максимальна продуктивність | 32.1 m3/h |
| Максимальна потужність | 4000 Vt |
| Оптимальний напір | 20.1 m |
| Оптимальна продуктивність | 16.1 m3/h |
| Діаметр вхідного патрубка | DN50 mm |
| Діаметр вихідного патрубка | DN50 mm |
| Висота всмоктування | 7 m |
| Мінімальна температура всмоктування | 1 С |
| Максимальна температура всмоктування | 80 С |
| Максимальний розмір часток | 4 mm |
мотопомпа
12 МІСЯЦІВ
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун