| Производитель | Насосы плюс оборудование |
|---|
| Максимальний напір | 30 m |
|---|---|
| Максимальна продуктивність | 90.1 m3/h |
| Максимальна потужність | 9500 Vt |
| Оптимальний напір | 19.5 m |
| Оптимальна продуктивність | 40.1 m3/h |
| Діаметр вхідного патрубка | DN100 mm |
| Діаметр вихідного патрубка | DN100 mm |
| Висота всмоктування | 7 m |
| Мінімальна температура всмоктування | 1 С |
| Максимальна температура всмоктування | 80 С |
| Максимальний розмір часток | 8 mm |
мотопомпа
12 МІСЯЦІВ
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун