
Термостаты суховоздушные ТС-20, ТС-80, ТС-160, ТС-320
Результат качественной работы достигается благодаря:
автоматическому регулированию и поддержанию заданной температуры;
непрерывной цифровой индикации текущей температуры;
принудительной циркуляции воздуха в камере;
зеркальной нержавеющей стали, применяемой для изготовления рабочей камеры;
дополнительной прозрачной двери.
| условный объем камеры, л | 20 | 80 | 160 | 320 |
| размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 260х350х200 | 400х550х360 | 400х1160х360 | 480х1390х420 |
| задаваемый температурный режим, °С | Токр+5…60 | Токр+5…60 | Токр+5…60 | Токр+5…60 |
| дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 |
| габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 380х550х405 | 520х760х600 | 520x1370x600 | 600x1600x650 |
| масса, кг | 20 | 45 | 70 | 100 |
| количество загрузочных полок, шт | 2 | 3 | 5 | 6 |
| дополнительная прозрачная дверь | имеется | имеется | имеется | имеется |
цена 4200,00 5800,00 11500,00 18600,00