
Весы лабораторные PS…/C/1
| Назначение: Весы лабораторные электронные с жидкокристаллическим дисплеем и внешний калибровкой PS.../C/1 производства фирмы «Radwag» (Польша) предназначены для определения массы материалов, предметов, жидких и сыпучих материалов в лабораторных условиях. Преимущества: Стандартный LCD дисплей с удобным и понятным меню пользователя. Весы имеют все необходимые функции. Несколько единиц измерения. Высокоточный электромагнитный датчик разработки и производства завода RADWAG Пять степеней адаптации весов к окружающей среде. Приемлемая цена. |
Техническая информация:
Функции весов:
- возможность взвешивания габаритных навесок с нижней стороны весов;
- возможность измерения плотности твердых и жидких материалов;
- компенсация массы тары;
- автоноль;
- счет штук;
- контроль за отклонением при калибровке;
- отчет результатов калибровки;
- постоянная передача данных на компьютер;
- большая камера взвешивания;
- тарелка с системой против перегрузки;
- пакет цифровых фильтров - адаптация весов к условиям работы на месте;
- RS 232 со сменными параметрами, возможность непрерывной работы.
| Модель | PS 210/C/1 | PS 210/2100/C/1 | PS 360/C/1 | PS 510/C/1 | PS 750/C/1 | PS 1000/C/1 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,001/0,01 | 0,001 | |||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | |||||
| Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 210/2100 | 360 | 510 | 750 | 1000 |
| Размер платформы, мм | 128x128 | |||||
| Калибровка | внешняя | |||||
| Тип дисплея | жидкокристаллический | |||||
| Класс точности по ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
| Цена с НДС, грн. | 5 190 | 6 600 | 5 410 | 5 640 | 5 910 | 6 930 |
| Наличие на складе | + | |||||
| Модель | PS 1200/C/1 | PS 2100/C/1 | PS 3500/C/1 | PS 4500/C/1 | PS 6000/C/1 | PS 8000/C/1 |
| Дискретность, г | 0,005 | 0,01 | ||||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,5 | ||||
| Наибольший предел взвешивания, г | 1200 | 2100 | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 |
| Размер платформы, мм | 195x195 | 195х195 | ||||
| Калибровка | внешнее | |||||
| Тип дисплея | жидкокристаллический | |||||
| Класс точности ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
| Цена с НДС, грн. | 5 190 | 5 410 | 5 640 | 6 300 | 7 500 | 9 300 |
| Наличие на складе | + | - | ||||
| Модель | PS 25/С/1 | PS 30/C/1 | PS 35/C/1 |
| Дискретность, г | 0,1 | ||
| Наименьший предел взвешивания, г | 5 | ||
| Наибольший предел взвешивания, г | 25000 | 30000 | 35000 |
| Размер платформы, мм | 270х358 | ||
| Калибровка | внешняя | ||
| Тип дисплея | жидкокристаллический | ||
| Класс точности по ГОСТ 24104-88 | 3 | ||
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ | ||
| Цена с НДС, грн. | 16 500 | 17 510 | 21 900 |
| Наличие на складе | - | ||
Дополнительная информация:
Единицы измерения: граммы, мг, караты, граны, момы, пенивейты, унции.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года. Послегарантийное обслуживание.
Весы внесены в Госреестр Украины под № У 1821-09.
В цену входит стоимость весов, поверки и доставки до Вашего предприятия в Украине.
Весы экспортируются в более чем 60 стран мира, в т.ч.: Англию, Германию, Францию, США, ЮАР.