
| Высота | 400 мм |
|---|---|
| Ширина | 290 мм |
| Глубина | 240 мм |
| Вес | 4.3 кг |
| Выпечка | Да |
|---|---|
| Приготовление на пару | Да |
| Крупа | Да |
| Функция подогрева | Да |
| Тушение | Да |
| Тип управления | Электронное |
|---|---|
| Производитель | Orion |
| Потребляемая мощность | 860 Вт |
| Объем | 4 л |
| Покрытие чаши | Тефлоновое |
| Тип прибора | Мультиварка |
Мультиварка ORION OR-MT01
| Характеристики | |
| Источник питания | 220-240В, 50/60Гц |
| Потребление энергии при пригот./подогр./ожид. | 860/42/0,8 Вт |
| Объем | 5 л |
| Тип дисплея | электронный |
| Шнур питания | 1,2 м |
| Таймер приготовления | • |
| Отображение часов на дисплее | • |
| Эргономичный дизайн | • |
| Легкая в управлении и чистке | • |
| Программы приготовления | |
| Программы | 12 |
| Простое приготовление | • |
| Ускоренное приготовление | • |
| Корочка | • |
| Пирог | • |
| Йогурт | • |
| Пропаренный рис | • |
| Разогрев | • |
| Жарка | • |
| Паста | • |
| Тушка | • |
| Суп | • |
| Пар | • |
| Аксессуары | |
| Ложка для риса | • |
| Ложка для супа | • |
| Мерный стакан | • |
| Паровая корзина | • |
| Габариты | 29х40х24 см |
| Вес | 4,8 кг |
| Цвет | белый с пурпурным Подробнее:http://bt.rozetka.com.ua/orion-or-mt01/p154284/ |
- See more at: http://pokupki.md/texnika-dlya-kuxni/parovarki?product_id=2884#sthash.Rv8gn9Bq.dpuf