| Номинальная мощность (кВА) | 9.5 |
| Максимальная мощность (кВА) | 10.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 9.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 10.5 |
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Коэффициент мощность (cos Ф) | 1.0 |
| Класс изоляции | H |
| Система смазки | Под давлением |
| Объём ёмкости для масла (л) | 4.5 |
| Номинальная сила тока (А) | 41.3 |
| Объем топливного бака (л) | 20 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 340 |
| Расход топлива (л/ч) | 3.6 |
| Время автономной работы (ч) | 5.5 |
| Уровень шума (Дб)/7м | 66 |
| Размеры (см) | 125x65x80 |
| Вес (кг) | 285 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Объём охлаждающей жидкости (л) | 4 |
| Тип запуска | Электростарт |
| Система автозапуска | Опция |
| Модель двигателя | KD373GTi |
| Тип двигателя | Трёхцилиндровый, 4х-тактный |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1700-3000 |
| Компрессия | 22.5 |
| Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 45 А-ч |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
- Шумозащитный кожух;- Цифровая панель управления;- Колёса для транспортировки;- Удобная электрическая система запуска (ключом);- Увеличенный глушитель;- Система экономичного расхода топлива;- Автоматическая система защитного отключения при низком уровне масла / перегрузке;- Предохранитель сети постоянного тока;- Заземление.