| Номинальная мощность (кВА) | 14.5 |
| Максимальная мощность (кВА) | 16 |
| Номинальная мощность (кВт) | 14.5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 16 |
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Коэффициент мощность (cos Ф) | 1.0 |
| Класс изоляции | H |
| Система смазки | Под давлением |
| Объём ёмкости для масла (л) | 6.9 |
| Номинальная сила тока (А) | 63 |
| Объем топливного бака (л) | 20 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 320 |
| Расход топлива (л/ч) | 5 |
| Время автономной работы (ч) | 4 |
| Уровень шума (Дб)/7м | 68 |
| Размеры (см) | 157x77,8x105 |
| Вес (кг) | 500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Объём охлаждающей жидкости (л) | 1.87 |
| Тип запуска | Электростарт |
| Система автозапуска | Опция |
| Модель двигателя | KD388GTi |
| Тип двигателя | Трёхцилиндровый, 4х-тактный |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1300-2100 |
| Компрессия | 18.2 |
| Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 65 А-ч |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
- Шумозащитный кожух;- Цифровая панель управления;- 1 силовая розетка на 220 В;- Колёса для транспортировки;- Удобная электрическая система запуска (ключом);- Увеличенный глушитель;- Система экономичного расхода топлива;- Автоматическая система защитного отключения при низком уровне масла / перегрузке;- Предохранитель сети постоянного тока;- Заземление.