
| Тип воздухораспределителя по конструкции | Решетка |
|---|---|
| Тип воздухораспределителя по форме | Круглый |
| Модификация | Описание | Картинка |
|---|---|---|
| Круглая решетка с фланцем (бВ): МВ 50 бВ | Круглая решетка с фланцем диаметром 47 мм. Минимальная толщина дверного полотна 28 мм. МВ 50 бВс – решетка с защитной сеткой от насекомых. | |
| Круглая решетка с фланцем (бВ): МВ 51 бВ | Круглая решетка с фланцем диаметром 47 мм. Минимальная толщина дверного полотна 28 мм. МВ 51 бВс – решетка с защитной сеткой от насекомых. | |
| Круглая решетка с фланцем (бВ): МВ 52 бВ | Круглая решетка с фланцем диаметром 41 мм. Минимальная толщина дверного полотна 37 мм. В комплектации 2 шт. Решетки легко стыкуются между собой при помощи пазов. | |
Подробная информация про приточно-вытяжные решетки круглые МВ 50 бВ, МВ 51 бВ, МВ 52 бВ доступна на нашем сайте.
Скачать брошюру ‘'МВ 50 бВ, МВ 51 бВ, МВ 52 бВ’‘.