
| Класс модуля | поликристаллический |
| Максимальная мощность | 240 Вт |
| Оптимальный рабочий ток (Im) | 8,11 A |
| Напряжение холостого хода | 37,4 В |
| Напряжение при номинальной мощности (240Вт) | 29,6 В |
| Солнечные элементы | поликристаллические кремниевые элементы |
| КПД ячейки | 14.8% |
| Сертификат по механическим нагрузкам | 5400 Па |
| Максимальное напряжение системы с сохранением работоспособности | 1000В |
| Корпус из двухслойного анодированного алюминия отлично защищает от коррозии | |
| Закаленное стекло отлично пропускает свет | |
| Температура окружающей среды | -40...+85С |
| Гарантированная мощность ячеек | +\- 3% |
| Вес панели | 22 кг |
| Габариты мм | 1642х994х40 |