
МИКРОТЕХ® начало сотрудничество с известным немецким производителем высокоточных индикаторов ТМ Kaefer (Германия). МИКРОТЕХ® предлагает основные группы индикаторов и оснащает ними прецизионные линейки своих скоб, нутромеров, толщиномеров.
| Индикатор Kaefer тип ИЧ | |||||
| Тип | Параметры | Цена, грн | |||
| Диапазон, мм |
Цена деления, мм / Дискретность отсчета, мм |
Shockproof | Waterproof | ||
| ИЧ-03 | 0-3 | 0,01 | - | - | 1117 |
| ИЧ-05 | 0-5 | 0,01 | - | - | 1117 |
| ИЧ-10 | 0-10 | 0,01 | - | - | 1500 |
| ИЧ-10 | 0-10 | 0,01 | + | - | 1800 |
| ИЧ-10 | 0-10 | 0,01 | + | + | 2947 |
| ИЧ-30 | 0-30 | 0,01 | + | - | 2574 |
| ИЧ-30 | 0-30 | 0,01 | + | + | 5132 |
| ИЧ-50 | 0-50 | 0,01 | + | - | 4026 |
| ИЧ-100 | 0-100 | 0,01 | - | - | 9834 |
| Индикатор Kaefer тип МИГ | |||||
| 1МИГ | 0-1 | 0,001 | - | - | 2987 |
| 1МИГ | 0-1 | 0,001 | + | - | 3482 |
| 1МИГ | 0-1 | 0,001 | + | + | 4670 |
| 5МИГ | 0-5 | 0,001 | - | - | 3168 |
| 5МИГ | 0-5 | 0,001 | + | - | 3795 |
| 5МИГ | 0-5 | 0,001 | + | + | 5050 |
| 5МИГ | 0-5 | 0,001 | + | - | 5132 |
| Индикатор Kaefer Compika тип ИГ DIN 879-1 | |||||
| 2ИГ | 0,2 | 0,002 | + | - | 5165 |
| 1ИГ | 0,1 | 0,001 | + | - | 5115 |
| 1ИГ | 0,1 | 0,001 | + | IP53 | 5825 |
| Индикатор цифровой Kaefer | |||||
| ИЧЦ-12 | 0-12 | 0,01 | - | - | 4175 |
| МИГЦ-12 | 0-12 | 0,001 | - | IP53 | 9587 |
| ИЧЦ-25 | 0-25 | 0,01 | - | - | 8680 |
| МИГЦ-25 | 0-25 | 0,001 | - | IP53 | 13794 |
| ИЧЦ-50 | 0-50 | 0,01 | - | - | 18299 |
| МИГЦ-50 | 0-50 | 0,001 | - | IP53 | 20048 |
| ИЧЦ-100 | 0-100 | 0,01 | - | - | 20180 |
| МИГЦ-100 | 0-100 | 0,001 | - | IP53 | 22061 |
| Индикатор рычажно-зубчатый Kaefer DIN 2270 тип А | |||||
| ИРБ | 0,8 | 0,01 | - | - | 2376 |
| ИРБ | 0,8 | 0,01 | - | IP53 | 2690 |
| ИРБПТ | 0,2 | 0,002 | - | - | 2888 |
| ИРБПТ | 0,2 | 0,002 | - | IP53 | 3152 |
| ИРБПТ | 0,2 | 0,001 | - | IP53 | 3350 |
| ИРБЦ | 0,8 | 0,001 | - | - | 8185 |
*Цены указаны без учета НДС 20%.