prom.md
Нутромер индикаторный МИКРОТЕХ® Госреестр Украины №2073-09 - фото 1 - id-p2767576
Характеристики и описание

Выпускаются по ТУ 33.2-30291682-003-2004. В Госреестре Украины и России. Диапазон до 1000мм, глубина до 2м, возможны цифровые индикаторы.

Проверенная практикой конструкция нутромеров позволила им сохранить репутацию надежных устройств в течение десятилетий. Нутромеры осуществляют измерения отверстий до 1000 мм по двум точкам.

Предусмотрена установка индикатора часового типа с круговой шкалой и с цифровым отсчетным устройством с ц.д. 0,01 и 0,001 мм.

В серию нутромеров НИ входят модификации для измерения глубоких отверстий (до 2000 мм).

Тип Параметры Цена, грн
Диапазон, мм Глубина измерения, мм Погрешность, мм
НИ-10 (ИЧ-05) кл.1 6-10 80 ±0,008 3600
НИ-10 (ИЧ-05) кл.2 6-10 80 ±0,012 2120
НИ-18 (ИЧ-05) кл.1 10-18 100 ±0,008 2544
НИ-18 (ИЧ-05) кл.2 10-18 100 ±0,012 1980
НИ-35 (ИЧ-05) кл.1 18-35 125 ±0,012 1680
НИ-35 (ИЧ-05) кл.2 18-35 125 ±0,015 1440
НИ-50/160 (ИЧ-05) кл.1 35-50 160 ±0,012 2250
НИ-50/160 (ИЧ-05) кл.2 35-50 160 ±0,015 1800
НИ-18-50/80 (ИЧ-05) кл.1 18-50 80 ±0,012 2250
НИ-18-50/80 (ИЧ-05) кл.2 18-50 80 ±0,015 1800
НИ-100/200 (ИЧ-05) кл.1 50-100 200 ±0,015 1680
НИ-100/200 (ИЧ-05) кл.2 50-100 200 ±0,018 1440
НИ-160/212 (ИЧ-05) кл.1 50-160 212 ±0,015 1800
НИ-160/212 (ИЧ-05) кл.2 50160 212 ±0,018 1580
НИ-250/314 (ИЧ-05) кл.1 100-250 314 ±0,015 2120
НИ-250/314 (ИЧ-05) кл.2 100-250 314 ±0,018 1800
НИ-450/500 (ИЧ-05) кл.1 250-450 500 - 2436
НИ-450/500 (ИЧ-05) кл.2 250-450 500 ±0,022 1980
НИ-50/1000 (ИЧ-05) кл.1 35-50 1000 ±0,012 4956
НИ-50/1000 (ИЧ-05) кл.2 35-50 1000 ±0,015 4500
НИ-50/1500 (ИЧ-05) кл.1 35-50 1500 ±0,012 5856
НИ-50/1500 (ИЧ-05) кл.2 35-50 1500 ±0,015 5400
НИ-50/500 (ИЧ-05) кл.1 35-50 500 ±0,012 4500
НИ-50/500 (ИЧ-05) кл.2 35-50 500 ±0,015 4056
НИ-50/2000 (ИЧ-05) кл.1 35-50 2000 ±0,012 5856
НИ-50/2000 (ИЧ-05) кл.2 35-50 2000 ±0,015 5400
НИ-100/500 (ИЧ-05) кл.1 50-100 500 ±0,015 4500
НИ-100/500 (ИЧ-05) кл.2 50-100 500 ±0,018 4056
НИ-100/1000 (ИЧ-05) кл.1 50-100 1000 ±0,015 4956
НИ-100/1000 (ИЧ-05) кл.2 50-100 1000 ±0,018 4500
НИ-100/1500 (ИЧ-05) кл.1 50-100 1500 ±0,015 5856
НИ-100/1500 (ИЧ-05) кл.2 50-100 1500 ±0,018 5400
НИ-100/2000 (ИЧ-05) кл.1 50-100 2000 ±0,015 5856
НИ-100/2000 (ИЧ-05) кл.2 50-100 2000 ±0,018 5400
НИ-160/500 (ИЧ-05) кл.1 50-160 500 ±0,015 4956
НИ-160/500 (ИЧ-05) кл.2 50-160 500 ±0,018 4500
НИ-160/1000 (ИЧ-05) кл.1 50-160 1000 ±0,015 5400
НИ-160/1000 (ИЧ-05) кл.2 50-160 1000 ±0,018 4956
НИ-160/1500 (ИЧ-05) кл.1 50-160 1500 ±0,015 6300
НИ-160/1500 (ИЧ-05) кл.2 50-160 1500 ±0,018 5856
НИ-160/2000 (ИЧ-05) кл.1 50-160 2000 ±0,015 6300
НИ-160/2000 (ИЧ-05) кл.2 50-160 2000 ±0,018 5856
НИ-250/500 (ИЧ-05) кл.1 100-250 500 ±0,015 5400
НИ-250/500 (ИЧ-05) кл.2 100-250 500 ±0,018 4956
НИ-250/1000 (ИЧ-05) кл.1 100-250 1000 ±0,015 5856
НИ-250/1000 (ИЧ-05) кл.2 100-250 1000 ±0,018 5400
НИ-250/1500 (ИЧ-05) кл.1 100-250 1500 ±0,015 6156
НИ-250/1500 (ИЧ-05) кл.2 100-250 1500 ±0,018 5544
НИ-250/2000 (ИЧ-05) кл.1 100-250 2000 ±0,015 6756
НИ-250/2000 (ИЧ-05) кл.2 100-250 2000 ±0,018 6300
НИ-450/1000 (ИЧ-05) кл.2 250-450 1000 ±0,022 6300
НИ-450/1000 (ИЧ-05) кл.1 250-450 1000 - 6756
НИ-450/1500 (ИЧ-05) кл.1 250-450 1500 - 7656
НИ-450/1500 (ИЧ-05) кл.2 250-450 1500 ±0,022 7200
НИ-450/2000 (ИЧ-05) кл.1 250-450 2000 - 7656
НИ-450/2000 (ИЧ-05) кл.2 250-450 2000 ±0,022 7200
Был online: Давно
ЧНПП «МИКРОТЕХ»
Рейтинг не сформирован
9 лет на Prom.md
Отзывы о продавце
Об этом продавце пока что нет отзывов.

Нутромер индикаторный МИКРОТЕХ® Госреестр Украины №2073-09

В наличии
3 600 грн
Харьковская область