
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | Прайс $ | |
| ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||
| BSLI-09HN1 | 0,7-2,6 | 0,7-2,7 | 750x250x190 | 7,2/27 | 530 |
| BSLI-12HN1 | 1,2-3,5 | 1,3-4,0 | 750x250x190 | 7,2/27 | 599 |
| BSLI-18HN1 | 1,5-5,5 | 1,6-6,7 | 920x313x226 | 12/49 | - |
| BSLI-24HN1 | 3,5-6,3 | 3,2-7,9 | 1035x313x220 | 13/61 | - |
Революционная DC инверторная сплит-система Ballu Eco Edge. Уникальная модель мощностью 9 000 BTU для помещений площадью до 25 м², специально разработана для типового жилья РФ.
Энергоэффективность класса А, экономия до 30% электроэнергии, надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до –10°С.
Технические характеристики
| Холодопроизводительность, BTU | 8871 (3071~10236) |
| Теплопроизводительность, BTU | 9042 (3071~10236) |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 810 (280~1230) / 730(230~1200) |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,7/3,3 |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 0,55 |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x214 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x260x335 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,7 / 9,2 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22,9 /24,9 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
Скачать инструкцию