
| Высота | 2311 мм |
|---|---|
| Ширина | 2372 мм |
| Длина | 2470 мм |
| Устройство для сбора и отвода сокращенной части пробы | Да |
|---|---|
| Бункер для сбора проб перед дроблением | Да |
| Мощность электродвигателя | 160 кВт |
|---|---|
| Производительность дробильного оборудования | 200 т/ч |
| Максимальный размер загружаемого материала | 200 мм |
| Дробимый материал | Руда, Уголь, Гранит, Кварц, Бетон, Щебень |
| Загрузочный бункер | Да |
| Приемный бункер | Да |
| Тип дробильного оборудования | Конусная |
| Производитель | Sanyo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 223000 |
|---|
1.Рациональная конструкция, более высокая производительность и высшее качество.
2.Используется современное устройство гидравлической защиты.
3.Неподвижная и подвижная брони применяются легированным материалом, меньше расходов.
4.Внедряются новейшая система гидравлической регулировки и гидравлическая блокировка опорных деталей, что позволяет быстро регулировать размер разгруженного камня.
5.Современная смазочная система. При слишком высокой температуре у масла или слишком медленной скорости течения масла автоматически выключается оборудование.
6. Значительно повышается кратность дробления, увеличивается кубатура готовых материалов.
7.Отличная герметичность внутренней конструкции, которая эфективно защищает оборудование от попадания пыли.
8. Долгий срок работы и большая приспособляемость.
| Модель | Типополость | Макс крупность питания (мм) | Фракция (мм) | Мощность (kw) | Производительность (т/ч) | Масса , кг | |||||||||
| Ширина разгрузочной щели (мм) | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
| HC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
| M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
| F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
| EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
| HC1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
| M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
| F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
| EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
| HC1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
| M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
| F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
| EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
| HC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
| M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
| F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
| EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
| HC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
| M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
| F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
| EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
| HC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
| M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
| F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
| EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 | |||||||
Примечание: С = Грубая, М = Средная, F = Тонкая, EF = Сверхтонкая
Выходой продукт рассчитывается на основе материалов при которых плотность ровна 1,6 т / куб. Из-за разницы в поставляемых материалов, размера зерна, типа породы, и различных других факторов, фактические результаты могут существенно отличаться.