
Важные особенности данной серии:
| Модель | Усилие,тс | Кол-во захватов | Охватываемый диаметр, мм | Глубина захвата, мм | Ход, мм | Масса, кг | |
| наруж. | внутр. | ||||||
| СГК102350 | 13,5 | 2 | 80-350 | 120-260 | 280 | 100 | 9,4 |
| СГК103350 | 13,5 | 3 | 80-350 | 120-260 | 280 | 100 | 12,2 |
| СГК152550 | 16,5 | 2 | 110-550 | 210-340 | 410 | 100 | 15,2 |
| СГК153550 | 16,5 | 3 | 110-550 | 210-340 | 410 | 100 | 19,5 |
| СГК203550 | 21,7 | 3 | 110-550 | 210-340 | 410 | 100 | 23 |
| СГН303400 | 34,8 | 3 | 200-400 | - | 340 | 100 | 45 |
| СГН303600 | 34,8 | 3 | 300-600 | - | 250 | 100 | 43 |
| СГН503600 | 53,5 | 3 | 300-600 | - | 600 | 150 | 95 |
| СГН1003600* | 105 | 3 | 300-600 | - | 600 | 160 | 350 |
** Съемники усилием свыше от 30тс и выше изготавливаются только с наружным захватом!