
Важные особенности данной серии:
| Модель | Сила резания, кН | Тип и максимальный размер перерезаемого профиля, мм | Масса, кг | |||
| Уголок | Полоса | Арматура | Труба нар. диаметр | |||
| РУ 50 | 120 | 50 | 8×45 | 20 | 30 | 9 |
| РУА 50 | 120 | 50 | 8×45 | 20 | 30 | 13 |
| РУ 63 | 150 | 63 | 8×45 | 20 | 33 | 10 |
| РУА 63 | 150 | 63 | 8×45 | 20 | 33 | 14 |
| РУ 75 | 150 | 75 | 8×45 | 20 | 33 | 10 |
| РУА 75 | 150 | 75 | 8×45 | 20 | 33 | 14,5 |
* Также резак уголка изготавливается с автономным приводом, с добавочной приставкой «А» - автономный.