
Важные особенности насосов «TechnoForce»:
| Модель | Подача, см куб/двойной ход | Объем масла, л | Масса, кг | |
| 1-я ступень | 2-я ступень | |||
| НРГ7015 | 15 | 3,3 | 1,5 | 6,8 |
| НРГ7025 | 15 | 3,3 | 2,5 | 8 |
| НРГ7055 | 15 | 3,3 | 5,5 | 10,1 |
| НРГ70100 | 15 | 3,3 | 10 | 11 |
| НРГ70160 | 15 | 3,3 | 15 | 12 |
| ННГ7005 | 15 | 3,3 | 0,5 | 5,6 |
| НРГ7025/2 | 15 | 3,3 | 2,5 | 9,9 |
| НРГ7055/2 | 15 | 3,3 | 5,5 | 10,9 |
| НРГ70100/2 | 15 | 3,3 | 10 | 12,8 |
Модели НРГ/2 – насосы 2-х линейные с распределителем предназначены для работы с инструментом с гидравлическим возвратом поршня.