
Важные особенности насосных станций «TechnoForce» :
| Модель | Давление, МПа | Подача, л/мин | Объем бака, л | Кол-во выходов | Масса, кг |
| НЭП70124 | 70 | 1 | 24 | 1 | 49 |
| НЭП70124/2 | 70 | 1 | 24 | 2 | 50 |
| НЭП70224 | 70 | 2 | 24 | 1 | 51 |
| НЭП70224/2 | 70 | 2 | 24 | 2 | 52 |
| НЭП70324 | 70 | 3 | 24 | 1 | 55 |
| НЭП70324/2 | 70 | 3 | 24 | 2 | 56 |
| НЭП70350 | 70 | 3 | 50 | 1 | 56 |
| НЭП70350/2 | 70 | 3 | 50 | 2 | 57 |
| НЭП70** | 70 | * | * | * | * |
* Величина оговаривается по согласованию технических условий