
| Производитель | Manitou |
|---|---|
| Страна производитель | Франция |
| Вес | 210 kg | 462 lb |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 4000 kg | 8818 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.708 m | 2.322 |
| Крюк № 2 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1200 kg | 2645 lb |
| Вылет сцепного узла | 2.708 m | 8.88 |
P 4000 MRT
| Вес | 210 kg | 462 lb |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 4000 kg | 8818 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.708 m | 2.322 |
| Крюк № 2 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1200 kg | 2645 lb |
| Вылет сцепного узла | 2.708 m | 8.884 |
P 6000 MRT
| Вес | 282 kg | 621 lb |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 6000 kg | 13228 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.808 m | 2.65 |
| Крюк № 2 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 kg | 4409 lb |
| Вылет сцепного узла | 2.708 m | 8.884 |