
|
СЕРИЯ |
МОДЕЛЬ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
Price USD |
|
|
ХОЛОД |
ТЕПЛО |
|||
|
ALPHA INVERTER |
CH-S09FHCP |
2,70 (0,44-3,26) |
3,60 (0,44-4,2) |
585 |
|
CH-S12FHCP |
3,60 (0,6-4,2) |
4,12 (0,6-5,25) |
620 |
|
|
CH-S18FHCP |
5,30 (1,05-6,50) |
5,7 (1,00-7,00) |
930 |
|
|
CH-S24FHCP |
6,45 (1,50-7,00) |
7,00 (1,20-7,80) |
1245 |
|





![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,1 (А++) |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,6(А++) |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 23 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 560/490/430/330 |
| Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 790х275х200 |
| Размер помещения, кв.м. | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,68 (0,20-1,35) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,44-4,20) |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -20°С до +43°С; |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -15°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | Гонконг |
| Сборка | Гонконг |
| Гарантия | 5 лет |
| Синонимы названия | CH S 09 FTXE |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Максимальный перепад высоты, м |
10 |