
| Индикатор интенсивности ходьбы | Да |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Единицы измерения | Километры, Мили |
| Водонепроницаемость | 30 м |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Количество батареек | 2 шт |
| Погрешность измерения | 5 % |
| Страна производитель | Иран |
| Функциональность шагомера | Подсчет шагов, Расчет скорости движения, Подсчет общего количества шагов за сутки, Расчет пройденного расстояния, Расчет затраченного времени, Расчет затраченных на ходьбу калорий, Расчет сожженного жира, Измерение пульса, Измерение артериального давления, Подсчет аэробных шагов, Память, Часы, Подключение к компьютеру, Распознавание различных типов ходьбы, Подсчет упражнений |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Объем памяти | 7 дн |
| Крепление шагомера | На поясе, На запястье |
| Тип шагомера | Электронно-механический |
| Производитель | КуппиКуппе |
| Сожженный жир | 1999.9 г |
|---|---|
| Cожженные калории | 100000 ккал |
| Количество шагов | 100000 |
| Максимальное время измерения | 24 час |
| Пройденное расстояние | 1000 км |
| Количество аэробных шагов | 100000 |
| Толщина | 100 мм |
|---|---|
| Вес | 500 г |
| Ширина | 200 мм |
| Длина | 200 мм |
| Минимальная длина шага | 50 см |
|---|---|
| Минимальный вес | 60 кг |
| Максимальная длина шага | 200 см |
| Максимальный вес | 199 кг |
Шагомер