
| Тип передачи сигнала | Цифровой |
|---|---|
| Способ передачи сигнала | Проводной |
| Кодированный сигнал | Да |
| Совместимость с компьютером | Да |
| Единицы измерения | удар/мин, % |
| Водонепроницаемость | 50 м |
| Максимальный диапазон измерения | 300 удар/мин |
| Минимальный диапазон измерения | 100 удар/мин |
| Цвет корпуса | Синий |
| Количество ячеек памяти | 5 |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Количество батареек | 2 шт |
| Функциональность пульсометра | Память, Расчет затраченных калорий, Расчет сожженного жира, Секундомер, Таймер обратного отсчета, Календарь, Функция GPS-локации, Расчет скорости движения, Расчет среднего сердечного ритма, Расчет максимального сердечного ритма, Установка целевой зоны, Расчет зон нагрузок, Автоматическое определение целевой зоны на основе возраста, Просмотр данных без использования кнопок, Счетчик кругов, Будильник, Подсветка, Индикатор целевых зон, Измерение ЧСС, Часы |
| Тип конструкции пульсометра | Наручные часы |
| Тип датчика | Нагрудный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип пульсометра по сфере применения | Для бега |
| Производитель | Фабрика Феррариа |
| Частота | 5 кГц |
| Толщина | 11 мм |
|---|---|
| Высота дисплея | 11 мм |
| Ширина дисплея | 11 мм |
| Вес | 11 г |
| Ширина | 11 мм |
| Длина ремешка | 11 мм |
| Ширина ремешка | 11 мм |
| Длина | 11 мм |
пульсометры домашние