
| Высота | 1590 мм |
|---|---|
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 707 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Страна производитель | Украина |
| Количество загрузок топлива в сутки | 4 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 95 л |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Площадь обогрева | 240 кв.м |
| Объем камеры сгорания | 105 л |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла | Классический |
| Производитель | Marten |
| Вес | 310 кг |
| Цвет | Серый |
| Циркуляционный насос | Да |
|---|
| Вид топлива | Уголь, дрова, брикеты |
|---|
5 мм котловая сталь, в Marten Comfort будет служить Вам до 20 лет. Купите твердотопливный котел с принудительным наддувом воздуха.
Это более длительная, по сравнению с традиционными моделями, работа котла от одной загрузки топлива.
Котел Мартен находится за 30 метров от дома и отлично горит с 3м. трубой
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marten |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 24.0(кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 30.0(%) |
| Регулирование мощности, до | 100.0(%) |
| Тип котла | Длительного горения |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Расход твердого топлива | 3.8(кг/час) |
| Коэффициент полезного действия | 85.0(%) |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем камеры сгорания | 105.0(л) |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2(раз/сутки) |
| Объем воды в котле | 95.0(л) |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1(шт.) |
| Количество секций | 3(шт.) |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 110.0(град.) |
| Максимальная температура дымовых газов | 170.0(град.) |
| Площадь обогрева | 240.0(кв.м) |
| Цвет | Серый |
| Вес | 310.0(кг) |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5(бар) |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58.0(град.) |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90.0(град.) |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0(Гц) |
| Потребляемая мощность | 85.0(Вт) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1590.0(мм) |
| Ширина | 610.0(мм) |
| Глубина | 707.0(мм) |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Диаметр дымохода | 178.0(мм) |
| Форма дымохода | Круглая |
| Минимальная высота дымохода | 5 м |
| Дополнительные характеристики | |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Дисплей | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
Тут Вы сможете увидеть фото и и услышать отзывы наших клиентов.
https://www.youtube.com/watch?v=2-id7FzCp80&list=PLwg3Js-m6KU2QuKXoZDcwDnKJmkVfIuoh&index=7
Сайт: http://santehlux.md/product/marten-comfort-24-kw/