
| Производитель | Юкон |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Получаемый продукт | щепа |
|---|---|
| Применение | Сырьевой участок линии гранулирования |
| Электродвигатель, кВт | 55 |
| Производительность, технологическая | от 10 |
| Производительность, м.куб\ч. | плотных 3-5 |
| Состояние | Новое |
Рубильная машина с гидроподачей
Привод: электрический 55 кВт
Производительность: 3-5 плотных кубов в час. насыпных до 8 м.куб\час
Подача материала: принудительная гидроподача
| Производительность | до 8 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 40 кВт |
| Проходное сечение загрузочного окна | 200 х 190 мм |
| Макс. диаметр древесины | 180 мм |
| Диаметр ножевого диска | 950 мм |
| Частота вращения ножевого диска | 1500 об/мин |
| Число ножей | 3 шт. |
| Число контрножей | 2 шт. |
| Способ подачи сырья (в зону резания) | принудительная гидроподача |
| Cкорость подачи сырья | 0 — 0,7 м/с |
| Высота выброса щепы | до 3,3 м |
| Привод рубильного диска | электрический |
| Род тока | переменный, 3-х ф-й |
| Частота тока | 50 Гц |
| Напряжение | 380 (400) В |
| Тип электродвигателя | асинхронный, 3ф |
| Мощность электродвигателя | 55 кВт |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина | 1750 мм |
| Ширина с загрузочной воронкой | 1600 мм |
| Высота с гусаком (щепопроводом) | 3000 мм |
| Масса | 1200 кг |