
| Таймер | Да |
|---|---|
| Теплый пуск | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Тип управления | Сенсорное |
| Инвертор | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр, Фотокаталитический фильтр, Катехиновый фильтр |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Мощность обогрева | 3.7 Вт |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность охлаждения | 3.55 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | Gree |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.97 Вт |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0.94 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
|---|---|
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
Из достоинств модели, отметим высокий уровень энергоэффективности (EER = 3,21; класс «A»). Это нам говорит о том, что кондиционер производит холода в 3,3 раза больше, чем потребляет электроэнергии.
Преимущество серии кондиционеров Lomo – это наличие многофункционального фильтра (опционально). Хитиновый и кахетиновый, анти-бактериальный и формальдегидный фильтры. Благодаря им происходит механическая очистка воздуха от примесей, пыли. Нано-фотокаталитисческий фильтрующий элемент быстро удаляет химические примеси, вредные соединения в воздухе, устраняет неприятные запахи. Равномерное распределение воздушного потока дает возможность создать ощущения прохлады во всем помещении.

ВСЕ МОДЕЛИ ТУТ - WWW.TERMOSTAR.MD