
Характеристики
| Основные | |
| Производитель
|
Ferroli |
| Теплоноситель | Вода |
| Дополнительные характеристики | |
| Топливо | природный газ/сжиженный газ |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 13,7 (при t = 25°С) |
| Вес, кг | 25 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Мощность, кВт | 24 |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Площадь обогрева, кв.м | до 240 |
| Питание, В | 220 |
| КПД, % | 89,7 |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Материал вторичного теплообменника | нет данных |
| Максимальный расход топлива | 2,73 кг/час |
| Бойлер, л | опция |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Дополнительно | Камера сгорания из стали с алюминиевым антикоррозионным покрытием; электророзжиг; защита от замерзания |
| Тип | Котел газовый стандартный |
| Способ установки | навесной |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Расширительный бак | да (7л) |
| Управление | электронный блок управления (выносной) |
| Защита от замерзания | есть |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 30-90 |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400x700x230 |
| Режим 'Лето' | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-65 |
| Циркуляционный насос | есть |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 80 |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,25/9 |
Описание
Ferroli DOMIproject F24 - двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, единым совмещенным теплообменником и электророзжигом, использующий в качестве энергоносителя природный либо сжиженный газ. Монтируется данная модель на стене в подвешенном состоянии. Взаимодействие с пользователем в ней происходит посредством удобной панели управления, расположенной спереди корпуса. Процесс техобслуживания не предусматривает никаких сложностей благодаря особому расположению внутренних элементов, доступ к которым возможен с фронтальной части агрегата. Рабочий диапазон температуры Ferroli DOMIproject F24 в системе отопления находится в пределах 30-90°С, в контуре ГВС - 40-65°С. Производительность последней при t=25°C составляет 13,7 л/мин.