
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
|---|
Характеристики
| Основные | |
| Производитель | Ariston Thermo Group |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24.2 (кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.73 (куб. м/час) |
| Давление газа на входе в котел | 5.0 (мбар) |
| Коэффициент полезного действия | 93.8 (%) |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 (шт.) |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Вес | 30.0 (кг) |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35.0 (град.) |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82.0 (град.) |
| Объем расширительного бака | 6.5 (л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 (бар) |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6.0 (бар) |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Потребляемая мощность | 112.0 (Вт) |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770.0 (мм) |
| Ширина | 400.0 (мм) |
| Глубина | 315.0 (мм) |
| Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
Описание
Уважаемые гости нашего магазина ТеплоДом Харьков, предлагаем Вам купить традиционный навесной газовый котел ТМ Ariston. Модель CLAS X 24 - новая модель газового котла, которая совмещает в себе безупречный дизайн, качество и усовершенствованный функционал. Теперь управление котлом стало еще проще из-за увеличенного информативного дисплея. Коэффициент в размере 93,8 % делает данную модель газового котла еще более востребованной. Котел разработан для Украины - работает при низком давлении газа и воды (от 5 мБар), а так же от перепада напряжения в сети и температур.