
| Светодиодные консольные светильники (Led) | |||
| Moдель: | PL-SLT48W | PL-LT60W | PL-LT120W |
| Материал корпуса: | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Потребляемая мощность: | 48W | 60W | 120W |
| CRI Индекс цветопередачи, Ra | > Ra70 | > Ra70 | > Ra70 |
| Угол рассеивания: | 140° | 140° | 140° |
| Степень защиты IP: | IP68 | IP65 | IP65 |
| Габаритные размеры:(Д*Ш*В) мм | 510*210*140 mm | 420*230*92 mm | 620*230*92 mm |
| Напряжение/частота, V/Hz: | AC 220-240V/50Hz | AC 220-240V/50Hz | AC 220-240V/50Hz |
| Цветовая температура, K: | 6500К (Белый) | 6500К (Белый) | 6500К (Белый) |
| Световой поток, Lm: | 4000Lm | 5100Lm | 10200Lm |
| Средний cрок службы лампы: | 30000-50000 часов | 30000-50000 часов | 30000-50000 часов |
| Сравнение светодиодных светильников с ртутными лампами | ||
![]() |
||
| Технические показатели | Ламповый (ртутный) уличный светильник | Светодиодный уличный светильник |
| Срок службы источника света | до 6 000 часов | до 50 000 часов |
| Экономия электроэнергии | - | до 90% |
| Использование светового потока | 65% | 100% |
| Затраты на обслуживание | ежегодные | только мытье струей воды |
| Пусковой ток | 4,5 А | нет |
| Потребляемый ток | 2,1-2,2 А | 0,4-0,6 А |
| Нагрузка на электросети | высокая | низкая |
| Специальная утилизация источников света | требуется | не требуется |
| Виброустойчивость | слабая | высокая |
| Устойчивость к перепадам напряжения | слабая | не чувствителен |
| Стабильность работы при низких температурах | низкая | высокая |
| Наличие стробоскопического эффекта | есть | нет |
| Контрастность и цветопередача | низкая | высокая |
| Экологическая безопасность | нет | полная |
| Недостатки ртутных ламп | 1) мерцание от сети 50 Гц | более высокая цена |
| 2) нестабильность мощности и светового потока лампы при колебаниях сетевого напряжения | ||
| 3) низкий коэффициент мощности; | ||
| 4) большая масса ПРА, наличие отдельного блока импульсного запуска и необходимость применения дополнительного конденсатора для улучшения коэффициента мощности; | ||
| 5) отсутствие возможности управления светом. | ||



http://www.panlight.md/rus/corpuri-de-iluminat-cu-led-consol.html