
| Наименование | Цена$ |
|---|---|
| BSVP-07HN1 | 285$ |
| BSVP-09HN1 | 315$ |
| BSVP-12HN1 | 399$ |
| BSVP-18HN1 | 640$ |
| BSVP-24HN1 | 790$ |
Новинка 2018 года от компании Ballu! Классическая модель настенного бытового кондиционера с супер низким уровнем шума всего 19 дБ. Это действительно выделяет данную серию среди аналогов традиционных сплит-систем. А невысокая стоимость делает ее еще более востребованной на рынке.
Серия Vision Pro отличается от предыдущей серии Vision как новым дизайном внутреннего блока, так и своими размерами. Более компактные формы значительно упрощают установку устройства и прекрасно впишутся в ваш интерьер. На передней панели блока расположен скрытый дисплей с индикатором текущей температуры. При необходимости его можно отключить с помощью пульта.
Среди преимуществ и функциональных возможностей кондиционера Ballu Vision Pro стоит отметить:

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2.05/2.2 |
| Энергоэффективность (внутренний/внешний), класс | A/A |
| Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 470/1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,64/0,61 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3/2,8 |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 728×205×285 |
| Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 620×550×232 |
| Размеры упаковки прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Размеры упаковки прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7.5/9.9 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 24/28 |
| Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4" / 3/8" |
| Вес предзаправленного хладагента, г | 440 |
| Диапазон рабочих температур | -7°С/+43°С |
Купите кондиционер-новинку по низкой цене прямо сейчас и закажите его быструю и качественную установку! Выезд специалиста для осмотра условий монтажа - бесплатно. Доставка кондиционера будет также произведена бесплатно в день установки.