
| Производитель | Tikkurila |
|---|---|
| Страна производитель | Финляндия |
| Тип использования | Для наружных работ |
| Бесцветный материал | Нет |
| Вид грунтовки | Антисептическая |
| Фасовка материала | 18 л |
| Вид обрабатываемого материала | Дерево |
| Основа грунтовки | Алкидная |
| Объекты применения | Применяется для грунтования обшивочных досок, используемых вне помещения. |
|---|---|
| Плотность | 1,13 - 1,20 кг/л. |
| Цвета | Белый 0301, красная охра 2931 и цвета по каталогу |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для грунтования пиломатериалов, предназначенных для наружного использования. |
| Разбавитель | Вода |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Fonte и Symphony. |
| ТИП | Водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска. |
| Цвет | Колеруется по системе AVATINT |
| Характеристики | Содержит вещества, препятствующие воздействию грибков гнили, плесени и синевы. Также содержит специальные вещества, улучшающие устойчивость к погодным воздействиям. Обеспечивает хорошую защиту на 6 – 10 месяцев. Создает идеальную грунтованную подложку для водоразбавляемых или масляных покрывных красок. |
| Способ нанесениям | Безвоздушное распыление 30 – 40 сек, Airmix 20 – 30 сек, Окраска вакуумным методом 50 – 60 сек |
| Сухой остаток | ок. 37 по весу-% (243 6001) ок. 26 по весу-% (243 6003) ок. 37 по весу-% (243 0301) |
| Время высыхания | Внимание! Темные цвета на основе базы "С" сохнут медленнее, чем другие цвета. |
| Расход | 9 - 10 м2/л ,Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
Tikkurila Pinja Pro PRIMER . Пинья Праймер алкидная грунтовочная краска 18л, База А |
|
||||||||||
| ТИП | Водоразбавляемая алкидная грунтовка. | ||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Для грунтования пиломатериалов, предназначенных для наружного использования.
|
||||||||||
| Объекты применения | Грунтовочная краска широкого применения для обработки пиленных деревянных поверхностей. Идеально подходит для грунтовочной окраски и панелей, используемых для обшивки наружных стен, заборов и тд. | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||
| Характеристики | Обеспечивает деревянной поверхности хорошую временную защиту на 6-10 месяцев, а также создает хорошую подложку для нанесения водоразбавляемых или алкидных красок. | ||||||||||
| Цвета | Белый 0301, оксид железа красный 2931 и оттенки каталога "Цветы для дома" | ||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе AVATINT. | ||||||||||
| Степень блеска | Матовая | ||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
||||||||||
| Разбавитель | Вода | ||||||||||
| Способ нанесения |
|
||||||||||
| Время высыхания |
Внимание! Темные цвета на основе базы "С" сохнут медленнее, чем другие цвета. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
||||||||||
| Сухой остаток | ок. 37 % по объему. (243 6001) ок. 26 % по объему. (243 6003) ок. 37 % по объему. (243 0301) |
||||||||||
| Плотность | 1,13 - 1,20 кг/л. | ||||||||||
| Код | 243-серия | ||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | Temaprime GF ML AB PinjaProPrimer | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||||||
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Содержание влаги в пиленной древесине должно быть не более 19 %. Температура воздуха обрабатываемой поверхности и краски должны быть не менее +5С, а относительная влажность воздуха - ниже 80 %. | ||||||||||
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. Для распыления краску разбавить при необходимости водой 5–10%. Цвет грунтовки выбрать согласно цвета покрывной краски. Покрывную окраску совершить не ранее чем, через сутки покрывными красками Пика-Техо, Винха, Ультра или Техо. |
||||||||||
| Очистка инструментов | Вода. | ||||||||||
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 8 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 8 г/л. | ||||||||||