
| Материал каркаса ходунков | алюминий |
|---|---|
| Регулировка высоты | Да |
| Тип рамы ходунков | Нешагающие (стационарные) |
| Тип ходунков | Роллатор |
| Производитель | От А до Я |
| Максимальная нагрузка | 235 кг |
| Двухуровневые поручни | Да |
| Материал изготовления рукоятки | дерево |
| Складная конструкция для хранения и транспортировки | Да |
| Ширина верхней части | 42 см |
|---|---|
| Ширина нижней части | 50 см |
| Глубина ходунков | 48 см |
| Шаг изменения высоты | 2.5 см |
| Диаметр задних колес | 8 см |
| Диаметр передних колес | 10 см |
| Вес | 3.4 кг |
| Максимальная высота | 94 см |
| Минимальная высота | 56 см |
Легкие складные ходунки с передними колесами и регулировкой по высоте (77-95).