
| Производитель | I4technology |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
Нитрат-тестер СОЭКС NUC-019-1 – всего за 5 секунд определит количество нитратов в свежих фруктах, овощах, мясе и детском питании в бытовых условиях.
Как определить нитраты в продуктах? Для помощи потребителям при выборе продуктов российскими учеными был создан специальный прибор – нитрат-тестер СОЭКС NUC-019-1. Прибор способен быстро (за 5 секунд) анализировать овощи, фрукты, мясо, даже детское питание на предмет содержания нитратов. Работает как светофор: красный (недопустимая концентрация нитратов), желтый, зеленый. Весит всего 105 г, поэтому легко поместиться в женскую сумочку.
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРИБОР для людей, обеспокоенных качеством продуктов!!!
Приглашаем оптовиков и дилеров к сотрудничеству!!! Бесплатная доставка почтой во все регионы Молдовы!!!
Особенности нитрат-тестера СОЭКС:
• Проводит экспресс-анализ количественного содержания нитратов
• Проверка на содержание и количество нитратов проводится путем прокалывания измеряемого продукта зондом расположенным в нижне части нитратомера
• Благодаря встроенной шкале ПДК (предельно допустимая концентрация) дает рекомендации относительно безопасности продуктов
• Время анализа составляет всего 5 секунд
• Информация показывается на ярком OLED-дисплее
• Имеется цветовая индикация уровня нитратов в анализируемом продукте
• Нитрат-тестером по размера сравним с обычным мобильным телефоном
• Вес нитрат-тестера всего 105 грамм
• Нитрат-тестер получил ряд дипломов и наград на выставках

| № | Продукт | Норма ПДК | Обозначение в меню |
| 1 | Абрикос | 60 | Абрикос |
| 2 | Апельсин | 60 | Апельсин |
| 3 | Арбуз | 60 | Арбуз |
| 4 | Банан | 200 | Банан |
| 5 | Баклажан | 300 | Баклажан |
| 6 | Виноград | 60 | Виноград |
| 7 | Груша | 60 | Груша |
| 8 | Зелень | 1200 | Зелень |
| 9 | Дыня | 90 | Дыня |
| 10 | Капуста ранняя | 900 | Капуста Р |
| 11 | Капуста поздняя | 500 | Капуста П |
| 12 | Кабачок | 400 | Кабачок |
| 13 | Картофель | 250 | Картофель |
| 14 | Клубника | 100 | Клубника |
| 15 | Лимон | 60 | Лимон |
| 16 | Лук(реп) | 80 | Лук реп. |
| 17 | Лук(зел) | 600 | Лук зел. |
| 18 | Манго | 60 | Манго |
| 19 | Мандарин | 60 | Мандарин |
| 20 | Морковь ранняя | 400 | Морковь Р |
| 21 | Морковь поздняя | 250 | Морковь П |
| 22 | Нектарин | 60 | Нектарин |
| 23 | Огурец | 150 | Огурец |
| 24 | Перец(сладкий) | 200 | Перец сл. |
| 25 | Персик | 60 | Персик |
| 26 | Помидор | 150 | Помидоры |
| 27 | Редис | 1500 | Редис |
| 28 | Редька | 1000 | Редька |
| 29 | Салат | 1200 | Салат |
| 30 | Свекла | 1400 | Свекла |
| 31 | Хурма | 60 | Хурма |
| 32 | Яблоко | 60 | Яблоко |
| 33 | Продукты детского питания | 50 | Дет.Пит. |
| 34 | Свежее мясо | 200 | Мясо |
Технические характеристики
| Диапазон измерения содержания | от 20 до 5000 |
| Время измерения, секунд | до 20 |
| Погрешность измерения, | не более 30% |
| Элементы питания | Аккумуляторы NiMH или батарейки ААА |
| Дополнительное питание | От сетевого адаптера или USB |
| Диапазон напряжения питания, В | 2,3 - 3,5 |
| Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 8 |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, | 144х47х17 |
| Масса изделия (без элементов | 66 |
| Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
| Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
| Дисплей | Цветной TFT, 128x160 |
| Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +60 | от -20 до +60 |
Комплектность
Нитрат-тестер Soeks поставляется в следующей комплектации:
| Нитрат-тестер Soeks | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Элементы питания ААА | 2 шт. |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |