
| Производитель | SEYEN |
|---|
Данный Контроллер является недорогим, но надежным и многофункциональным MPPT контроллером заряда-разряда аккумулятора от фотоэлектрических солнечных батарей.
Использование MPPTконтроллера позволяет увеличить зарядный ток, поступающий на аккумуляторы от солнечных батарей, до 30% по сравнению с обычными контролерами.
Основные характеристики данного контроллера приведены в таблице.
| Номинальное напряжение | MPPT 12/24/48В | ||
| Максимальный ток заряда аккумулятора(включая ток, потребляемый нагрузкой) | 40/60А | ||
| Максимальный ток, потребляемый нагрузкой | 15А | ||
| Допустимый диапазон напряжений солнечной батареи | 15-45В для 12В, 30-70В для 24В, 60-100В для 48В | ||
| Максимально допустимое напряжение холостого хода солнечной батареи | 100В | ||
| Защита от превышения максимального тока, потребляемого нагузкой | 2.0 * Ток номинальный>5сек | ||
| 1.5 * Ток номинальный>5сек | |||
| 1.5 * Ток номинальный - в завсисмости от температуры контроллера | |||
| Потребление в режиме ожидания | < 10mA | ||
| Напряжение основного заряда | 14.6В | 29.2В | 29.2В |
| Напряжение поддерживающего заряда | 13.4В | 26.8В | 53.6В |
| Напряжение выравнивающего заряда | 14.0В | 28.0В | 56.0В |
| Напряжение отключения солнечных батарей(защита от перезаряда аккумулятора) | 14.8В | 29.6В | 59.2В |
| Возобновление подключения солнечных батарей(после защиты от перезаряда аккумулятора) | 13.6В | 27.2В | 54.4В |
| Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) | 10.8В | 21.6В | 43.2В |
| Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) | 12.3В | 24.6В | 49.2В |
| Температурный коэффициент | -13.2mВ/℃ | -26.4mВ/℃ | -52.8mВ/℃ |
| Допустимая температура | 0-40℃ (Полная мощность) 40-60℃ (Снижение мощности) | ||
| Клас защиты | IP21 | ||
| Размеры | 202х66х140мм | ||
| Вес | 1.4кг | ||
Основное преимущество данного контролера состоит в возможности выбора типа заряжаемого акумулятора и соответственно установка оптимальных параметров для работы имеющегося типа аккумуляторов. Так Данный контроллер позволяет работать с щелочными акумуляторами, требующими значительно большего напряжения (по сравнению с кислотными аккумуляторами) для полного заряда.
Таблица выбора типа аккумулятора
| № п/п | Описание | 12-вольт | 24-вольта | 48-вольт | Зарядная функция | |||
| Поддер живаю щий заряд (В) | Основ ной/Вырав ниваю щий заряд (В) | Поддер живаю щий заряд (В) | Основ ной/Вырав ниваю щий заряд (В) | Поддер живаю щий заряд (В) | Основ ной/Вырав ниваю щий заряд (В) | |||
| 0 | Выравнивающий заряд № 1 | 13,2 | *15 | 26,4 | *30 | 52,8 | *60 | Ток заряда-до 40А |
| 1 | Выравнивающий заряд № 2 | 13,2 | *15,5 | 26,4 | *31 | 52,8 | *62 | Ток заряда – по умолчанию |
| 2 | Свинцово-кислотный аккумулятор глубокого разряда тип 2 | 13,3 | 15 | 26,6 | 30 | 53,2 | 60 | Обеспечивает дополнительный возможный вариант заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого разряда |
| 3 | Не определен | 13,6 | 14,3 | 27,2 | 28,6 | 54,4 | 57,2 | Возможная дополнительная настройка режима заряда АКБ |
| 4 | Гелевый аккумулятор тип 2 | 13,7 | 14,4 | 27,4 | 28,8 | 54,8 | 57,6 | Рекомендован для гелевых аккумуляторв с высоким напряжением поддерживающего заряда |
| 5 | Гелевый аккумулятор тип 1 | 13,5 | 14,1 | 27 | 28,2 | 54 | 56,4 | Рекомендован для стандартных гелевых аккумуляторов |
| 6 | Свинцово-Кальцевый аккумулятор (PcCa-lead Calcium) | 13,2 | 14,3 | 26,4 | 28,6 | 52,8 | 57,2 | Используйте эту настройку для заряда герметичных автомобильных аккумуляторов, |
| 7 | Свинцово-кислотный аккумулятор глубокого разряда тип 1 | 13,4 | 14,6 | 26,8 | 29,2 | 53,6 | 58,4 | Рекомендован для стандартных свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого разряда |
| 8 | Щелочной аккумулятор (NiCad) тип 1 | 14 | 16 | 28 | 32 | 56 | 64 | Рекомендован для щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов |
| 9 | Щелочной аккумулятор (NiCad) тип 2 | 14,5 | 16 | 29 | 32 | 58 | 64 | Рекомендован для щелочных аккумуляторов никель-железо |
Контроллеры EYEN можно подключать параллельно к одной группе аккумуляторов.
Параллельно можно подключать до 3-ех контроллеров. Это позволяет увеличить ток заряда с 40А(60А) до 80А(120А) при подключении двух контроллеров параллельно и до 120А(180А) при параллельном подключении трех контроллеров.
Схема параллельного подключения нескольких контроллеров к одной группе аккумуляторов приведена на рисунке.
В данном MPPT контроллере EYEN реализована светодиодная индикация для демонстрации текущего режима работы контроллера.
Для индикации используются два светодиода-одноцветный(светодиод №1 - Power) и многоцветный(светодиод №2 – Charge Mode).
Истолковать светодиодную индикацию поможет следующая таблица, где
PV - напряжение солнечной батареи
BV - напряжение аккумулятора
BAT- аккумулятор
LVD– напряжение, при достижении которого отключается нагрузка
LVR– напряжение, при достижении которого питание снова подается на нагрузку
Таблица светодиодной индикации режима работы MPPT контроллера
| № п/п | Светодиод №1 (Power) | Светодиод №2 (Charge mode) | Описание | Режим работы | ||||
| Цвет Светодиода | Вкл | Выкл | Цвет Светодиода | Вкл | Выкл | |||
| 1 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Красный постоянный | всегда | 0 | Заряд идет ( PV>BV), BAT | Стандартный |
| 2 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Оранжевый постоянный | всегда | 0 | Заряд идет ( PV>BV), LVD | |
| 3 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Заряд идет ( PV>BV), BAT>LVR | |
| 4 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Красный мигающий | 1сек | 1сек | Заряд идет ( PV>BV), BAT | Снижение мощности |
| 5 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Оранжевый мигающий | 1сек | 1сек | Заряд идет ( PV>BV), LVD | |
| 6 | Зеленый постоянный | всегда | 0 | Зеленый мигающий | 1сек | 1сек | Заряд идет ( PV>BV), BAT>LVR | |
| 7 | Выключен | 0 | всегда | Оранжевый мигающий | 1сек | 6сек | Напряжение аккумулятора ниже необходимого | Ошибка |
| 8 | Зеленый мигающий | 3сек | 6сек | Выключен | 0 | всегда | Ток нагрузки выше допустимого или напряжение нагрузки не соответствует необходимому | |
| 9 | Зеленый мигающий | 3сек | 6сек | Выключен | 0 | всегда | Перегрев контроллера | |
| 10 | Зеленый мигающий | 1сек | 1сек | Красный мигающий | 1сек | 1сек | Напряжение солнечной батареи выше допустимого | |
| 11 | Зеленый мигающий | 1сек | 1сек | Оранжевый мигающий | 1сек | 1сек | Напряжение солнечной батареи ниже допустимого | |
| 12 | Зеленый мигающий | 1сек | 6сек | Красный мигающий | 0 | всегда | Напряжение аккумулятора выше необходимого | |
| 13 | Зеленый мигающий | всегда | 0 | Красный мигающий | 0 | всегда | Контроллер включается в течении 3 сек, если время включения контроллера более 3 сек, то напряжение аккумулятора не соответствует допустимому диапазону | |
Инструкция по эксплуатации(на английском языке)