
Среднетемпературные сплит-системы - линейка STANDART
Сплит-системы POLAIR Standard поставляется в следующей комплектации:
Сплит-системы POLAIR Professionale комплектуются следующим образом:
Комплектация сплит-систем POLAIR Professionale позволяет при монтаже просто соединить муфты (резьбовое соединение), при скручивании которых прорывается мембрана и образуется замкнутый герметичный холодильный контур.
Этот тип соединения применяется ведущими европейскими производителями аналогичного оборудования.
| ФОТО | МОДЕЛЬ | ХОЛОДОПР-ТЬ, ВТ | ОБЪЁМ КАМЕРЫ, М. КУБ. | ТЕМПЕРАТУРА, С | ШИРИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | |
| В КАМЕРЕ | ВНЕШН. | |||||||
![]() | SM109SF | 912 | 9 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 490 | 738 |
| SM111SF | 1070 | 11,3 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 490 | 738 | |
| SM113SF | 1318 | 15 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 490 | 738 | |
| SM115SF | 1464 | 17,3 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 490 | 738 | |
![]() | SM218SF | 1825 | 22,6 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 790 | 738 |
| SM222SF | 2183 | 28,9 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 790 | 738 | |
| SM226SF | 2561 | 35,5 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 790 | 738 | |
| SM232SF | 3242 | 48,5 | -5+10 | +10 +40 | 320 | 790 | 738 | |
При температуре окружающей среды +30 °С и в камере +5°С