
Подставки к мармитам ПДМНЗ-1
| Вид | Модель | Размеры, мм* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | В | н | |||
![]() | ПДМН2-1 | 725 | 600 | 590 | |
| ПДМНЗ-1 | 1050 | 600 | 590 | ||
| ПДМН4-1 | 1375 | 600 | 590 | ||
| ПДМН5-1 | 1700 | 600 | 590 | ||
![]() | ПДМН2-3 | 725 | 600 | 590 | |
| ПДМНЗ-3 | 1050 | 600 | 590 | ||
| ПДМН4-3 | 1375 | 600 | 590 | ||
| ПДМН5-3 | 1700 | 600 | 590 | ||
![]() | ПДМНЗ-4 | 1050 | 600 | 590 | |
| ПДМН4-4 | 1375 | 600 | 590 | ||
| ПДМН5-4 | 1700 | 600 | 590 | ||
![]() | ПДМЗН-5 | 1050 | 600 | 590 | |
| ПДМ4Н-5 | 1375 | 600 | 590 | ||
| ПДМ5Н-5 | 1700 | 600 | 590 |
*) Компания оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: