Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе производительностью до 11900 м3/ч для установки в вентиляционный канал.
ВКФ 2Е 200 | ВКФ 2Е 250 | ВКФ 4Е 250 | ВКФ 2Е 300 | ВКФ 4Е 300 | ВКФ 4Е 350 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В/50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 80 | 50 | 145 | 75 | 140 |
Ток, А | 0.26 | 0.4 | 0.22 | 0.66 | 0.35 | 0.65 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 860 | 1050 | 800 | 2230 | 1340 | 2500 |
Частота вращения, мин-1 | 2300 | 2400 | 1380 | 2300 | 1350 | 1380 |
Уровень шума, dB (A) | 50 | 60 | 55 | 60 | 58 | 62 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха, оС | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Защита | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 |
ВКФ 4Е 400 | ВКФ 4Е 450 | ВКФ 4Е 500 | ВКФ 4Е 550 | ВКФ 4Е 630 | ВКФ 2Д 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В/50 Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 180 | 250 | 420 | 550 | 750 | 80 |
Ток, А | 0.82 | 1.2 | 1.95 | 2.55 | 3.5 | 0.22 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 3580 | 4680 | 7060 | 8800 | 11900 | 1060 |
Частота вращения, мин-1 | 1380 | 1350 | 1300 | 1300 | 1360 | 2600 |
Уровень шума, dB (A) | 63 | 64 | 69 | 70 | 75 | 60 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха, оС | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Защита | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 |
ВКФ 4Д 250 | ВКФ 2Д 300 | ВКФ 4Д 300 | ВКФ 4Д 350 | ВКФ 4Д 400 | ВКФ 4Д 450 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В/50 Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 | 145 | 75 | 140 | 180 | 250 |
Ток, А | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 0.47 | 0.6 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 850 | 2310 | 1310 | 2520 | 3740 | 5280 |
Частота вращения, мин-1 | 1400 | 2350 | 1380 | 1380 | 1380 | 1360 |
Уровень шума, dB (A) | 55 | 60 | 58 | 62 | 64 | 65 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха, оС | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
Защита | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 |
Подробная информация про осевой вентилятор ВЕНТС ВКФ доступна на нашем сайте.
Корпус и крыльчатка изготовлены из стали с полимерным покрытием. Клеммная коробка вентиляторов серий ОВ и ОВК имеет шнур для выносного подключения. Вентилятор серии ВКФ имеет наружную клеммную коробку на корпусе вентилятора.
В зависимости от модели используются двух- или четырехполюсные асинхронные двигатели в одно- или трехфазном исполнении с внешним ротором и оснащенные встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации до (40 000 часов). Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44.
Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.
Вентилятор устанавливается на поверхность стены при помощи квадратной (серия ОВ) или круглой (серия ОВК) присоединительной пластины. Вентилятор серии ВКФ устанавливается в канал при помощи соединительных фланцев. Подача питания на вентилятор осуществляется через выносную клеммную коробку. Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной коробке.
Монтаж вентилятора ВЕНТС ВКФ в вентиляционный канал.