
Гибкие теплоизолированные воздуховоды из алюминиевой фольги. ИЗО – звукоизоляция; СОНО – теплоизоляция.
| Артикул | 605-ИЗО-М0, 605-ИЗО-М1 | 6051-СОНО-М0, 6051-СОНО-М1 |
|---|---|---|
| Размерный ряд, мм | Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 315 | Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 315 |
| Воздуховод основа | алюминиевая фольга ламинированная полиэстеровой пленкой | микроперфорированная алюминиевая фольга ламинированная полиэстровой пленкой |
| Воздуховод проволока | пружинная сталь толщиной 0,8 — 1,5 мм | пружинная сталь толщиной 0,8 — 1,5 мм |
| Изоляция | минеральная вата, 25 мм | минеральная вата, 25 мм |
| Наружный рукав | алюминиевая фольга ламинированная полиэстеровой пленкой | алюминиевая фольга ламинированная полиэстеровой пленкой |
| Класc безопасности | негорючий (для M0), самозатухающий (для М1) | негорючий (для M0), самозатухающий (для М1) |
| Температурный диапазон, °С | -30 … +250 (для М0), -30 … +150 (для М1) | -30 … +250 (для М0), -30 … +150 (для М1) |
| Стандартная длина, м | 10 | 10 |
| Длины (нарезка), м | 7,6; 10 | 7,6; 10 |
| Скорость потока воздуха, м/с | 30 | 30 |
| Рабочее давление (макс. ), Па | 3000 | 3000 |
Подробная информация про изолированный воздуховод Изовент 605 доступна на нашем сайте.