
| Подсветка дисплея | Да |
|---|---|
| Тип элементов питания | CR2032 |
| Количество батареек | 2 шт |
| Звуковой сигнал при высоком уровне сахара | Да |
| Звуковой сигнал при низком уровне сахара | Да |
| Единицы измерения | Мг/дл, Ммоль/л |
|---|---|
| Максимальный диапазон измерения | 205 ммоль/л |
| Минимальный диапазон измерения | 200 ммоль/л |
| Звуковое оповещение | Да |
| Количество ячеек памяти | 258 |
| Высота символов | 14 мм |
| Высота дисплея | 27 мм |
| Ширина дисплея | 85 мм |
| Кодировка глюкометра | Без кодирования |
| Место прокола | Альтернативные части тела |
| Функция автоотключения | Да |
| Количество крови для анализа | 2.4 мкл |
| Страна производитель | Аомынь |
| Гарантийный срок | 240 мес |
| Производитель | РПА S.M.I.T. |
| Средний результат | За 7, 14, 21, 28, 60, 90 дней |
| Метод измерения | Электрохимический |
| Время измерения | 9 сек |
| Калибровка результата | По цельной крови |
| Ланцетное устройство | Да |
|---|---|
| Контрольный раствор | Да |
| Чехол для хранения и транспортировки | Да |
| Ланцеты | 25 шт |
| Тест-полоски | 25 шт |
| Вес | 55 г |
|---|---|
| Высота | 55 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Глубина | 55 мм |
глюкометр