
| Тип соединения катетера и резервуара | Luer (луер) |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Ресурс батареек | 20 нед. |
| Минимальная доза базального инсулина | 0.025 ед/час |
| Введение базального инсулина | Каждые 3 минуты |
| Язык интерфейса | Турецкий, Украинский, Иврит, Французский, Испанский, Итальянский, Чешский, Китайский, Корейский, Японский, Немецкий, Английский, Норвежский, Персидский, Польский, Португальский, Русский, Арабский, Словацкий |
| Количество профилей базального инсулина | 24 |
| Форма болюса | Стандартный (нормальный), Двойной (многоволновой), Квадратный, Супер-болюс |
| Тип элементов питания | AA |
| Количество батареек | 2 шт |
| Шаг базального инсулина | 5 ед. |
| Объем резервуара для инсулина | 3 мл |
| Количество базальных интервалов | 48 |
| Максимальная доза базального инсулина | 0.02 ед/час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина базального интервала | 120 мин |
| Шаг временного базального инсулина | 0.5 ед. |
| Шаг болюса | 0.035 ед. |
| Длительность введения 1 ед. болюса | 20 сек |
| Используемый инсулин | Ультракороткий, Короткий |
| Производитель | Инсайдер |
| Страна производитель | Замбия |
| Автоматический подсчет доз инсулина | Нет |
|---|---|
| Измерение сахара крови | Нет |
| Калькулятор болюса | Да |
| Совместимость с компьютером | Да |
| Оповещение о малом количестве инсулина | Да |
| Оповещение о пропущенном болюсе | Да |
| Водоустойчивость | Защита от брызг |
| Звуковой сигнал при высоком уровне сахара | Да |
| Звуковой сигнал при низком уровне сахара | Да |
| Подсветка экрана | Да |
| Использование коэффициента чувствительности | Да |
| Использование коэффициента на еду | Да |
| Оповещение о невозможности введения инсулина | Да |
| Введение результата сахара крови в помпу | Да |
| Блокировка кнопок | Да |
| Тип сигнализации | Звуковое оповещение, Вибрация, Вывод на экран |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Напоминание о введении болюса | Да |
| Память остановок введения инсулина | 100 |
|---|---|
| Память праймов | 500 |
| Память сигналов | 100 |
| Память болюсов | 1000 |
| Объем памяти | 120 сут |
| Память суточных доз | 500 |
| Память базальных доз | 500 |
| Тип памяти | Энергонезависимая |
| Память результатов сахара крови | 1000 |
| Толщина | 11 мм |
|---|---|
| Вес | 11 г |
| Ширина | 11 мм |
| Длина | 200 мм |
Инсулиновая помпа