
| Производитель | Tikkurila |
|---|---|
| Страна производитель | Финляндия |
| Без запаха | Да |
| Тип окрашиваемого материала | Дерево |
| Содержание антикоррозионных пигментов | Нет |
| Жаростойкий эффект | Нет |
| Содержание цинка | Нет |
| Количество компонентов | Многокомпонентная |
| Степень блеска GLOSS | 20 |
| Фасовка материала | 18 л |
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
|---|---|
| Объекты применения | Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. |
| Тип | для наружных работ |
| Плотность | 1,3 кг/л (A-база) 1,2 кг/л (C-база) |
| Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |
| Разбавитель | Вода |
| ТИП | Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. |
| Цвет | Колеруется по системе AVATINT |
| Сухой остаток | Около 41 % по объему (A-база) Около 37 % по объему (C-база) |
| Время высыхания | При расходе 100 - 120 гр/м2. Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа. |
| Степень блеска | Матовая |
| Расход | 3 - 4 м2/л (100 мкм).На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Основа краски | Акрилатная |
| ТИП | Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. | |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |
|
| Объекты применения | Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. | |
|
|
||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - | |
| Степень блеска | Матовая | |
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |
| Расход |
3 - 4 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|
| Разбавитель | Вода | |
| Способ нанесения | Распыление или кисть. | |
| Время высыхания | При расходе 100 - 120 гр/м2. Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа. На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха.
|
|
| Сухой остаток | Около 41 % по объему (A-база) Около 37 % по объему (C-база) |
|
| Плотность | 1,3 кг/л (A-база) 1,2 кг/л (C-база) | |
| Код | 244 6001 (A-база), 244 6003 (С-база). | |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации | |
|
|
||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пени. При необходимости разбавить водой. | |
| Очистка инструментов | Вода или Разбавитель Акви. | |
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 20 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 70 гр/л. | |
|
|
||
| ОХРАНА ТРУДА | ||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. | ||