
| Производитель | Tikkurila |
|---|---|
| Страна производитель | Финляндия |
| Без запаха | Да |
| Тип окрашиваемого материала | Дерево |
| Содержание антикоррозионных пигментов | Нет |
| Жаростойкий эффект | Нет |
| Содержание цинка | Нет |
| Количество компонентов | Многокомпонентная |
| Антисептическое свойство | Нет |
| Степень блеска GLOSS | 30 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 70 град. |
| Время высыхания | 1 час |
| Фасовка материала | 18 л |
| Основа краски | Кислотная |
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
|---|---|
| Объекты применения | Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. |
| Тип | Двухкомпонентная |
| Плотность | 1,3 кг/л (A-база) 1,2 кг/л (C-база) |
| Цвета | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |
| Разбавитель | Вода |
| ТИП | Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. |
| Цвет | по системе Temaspeed Fonte |
| Сухой остаток | Около 41 % по объему (A-база) Около 37 % по объему (C-база) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 20 |
| Степень блеска | Матовая |
Tikkurila Diccoplast 30, Диккопласт краска кислотного отверждения База TCL 18л |
|
|||||||||||||
| ТИП | Двухкомпонентная краска кислотного отвержденя. | |||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
| Объекты применения | Применяется для отделки мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
| Характеристики | Быстровысыхающая, износостойкая краска для работ внутри помещения. Хорошо заполняет поры. На краску Диккопласт 30 имеется MED-сертификат № VTT-C-4032-15-09. Краску можно применить для отделки мебели и других деревянных поверхностей внутри помещения судов. |
|||||||||||||
| Цвета | Белый 0201 и черный 0202 (черный цвет только в 754-серии). | |||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||
| Степень блеска | Полуматовая и Глянцевая | |||||||||||||
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Класс эмиссии | Отвечает требованиям нормы DIN 55 666: содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. | |||||||||||||
| Расход |
|
|||||||||||||
| Разбавитель | 1027 и 1033 | |||||||||||||
| Соотношения смешивания | Краска - 100 объемных частей, 754-серия, 634-серия Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
|||||||||||||
| Способ нанесения |
|
|||||||||||||
| Жизнеспособность смеси | 48 часов. | |||||||||||||
| Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 ºC.
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
| Сухой остаток | Около 60% по объему, 74% по весу (754 7221). | |||||||||||||
| Плотность | 1,1 – 1,4 кг/л (в зависимости от цвета). | |||||||||||||
| Код | Краска - 754-серия, 634-серия (уточните код у технического специалиста Tikkurila Oy), отвердитель - 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). | |||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации | |||||||||||||
| MED Certificate | VTT-C-4032-15-09 Diccoplast 30 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. | |||||||||||||
| Обработка | Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить не менее 100% по объему свежей смеси краски. |
|||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1027 или 1033. | |||||||||||||
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 360 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 450 г/л. | |||||||||||||