| Производитель | Craft |
|---|
| Бренд | Craft |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Общая длина(мм) | 154 |
| Диаметр пакета железа(мм) | 35 |
| Длина пакета железа(мм) | 45 |
| Диаметр коллектора(мм) | 23 |
| Диаметр верхнего подшипника(мм) | 8 |
| Диаметр нижнего подшипника(мм) | 7 |
Таблица размеров якоря

Для правильного подбора якоря обратите внимание на его основные размеры (указаны на схеме)
Таким образом Вы сможете подобрать нужный якорь к своему электроинструменту.
При установке нового якоря рекомендуется проверять состояние подшипников и износ графитовых щёток.