| Производитель | Интерскол |
|---|
| Бренд | Интерскол |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Общая длина(мм) | 170 |
| Диаметр пакета железа(мм) | 46 |
| Длина пакета железа(мм) | 50 |
| Диаметр коллектора(мм) | 28 |
| Диаметр верхнего подшипника(мм) | 12 |
| Диаметр нижнего подшипника(мм) | 8 |
| Расстояние между подшипниками(мм) | 151 |
Таблица размеров якоря

Для правильного подбора якоря обратите внимание на его основные размеры (указаны на схеме)
Таким образом Вы сможете подобрать нужный якорь к своему электроинструменту.
При установке нового якоря рекомендуется проверять состояние подшипников и износ графитовых щёток.